Вакантные места для приёма (перевода)
Информация о количестве свободных мест
в МБДОУ «Детский сад № 357» г.о. Самара
на 2025-2026 уч. год
| Возрастная группа | Наличие вакантных мест |
| 7 первая младшая | 20 |
| 1л.6м.-3л.0м | 18 |
| 8 первая младшая | 0 |
| 1л.6м.-3л.0м | 9 |
| 6 вторая младшая | 9 |
| 3л.0м.-4л.0м | 0 |
| 11 средняя | 0 |
| 4л.0м.-5л.0м | 0 |

